产品参数 | |
---|---|
产品价格 | 电议 |
发货期限 | 电议 |
供货总量 | 电议 |
运费说明 | 电议 |
产品特点图
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3730 | - | - |
角钢 | 4# | Q235 | 粤丰 | 3690 | - | 无货 |
角钢 | 4# | Q235 | 正丰 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 粤丰 | 3670 | - | 无货 |
角钢 | 5# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 5# | Q235 | 宏强 | 3640 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 盛财 | 3690 | - | - |
角钢 | 6.3# | Q235 | 正丰 | 3640 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 8# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 盛财 | 3750 | - | - |
角钢 | 10# | Q235 | 正丰 | 3700 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 12.5# | Q235 | 正丰 | 3760 | - | - |
角钢 | 14# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
角钢 | 16# | Q235 | 盛财 | 3810 | - | - |
铁塔角钢 | 4# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
铁塔角钢 | 5# | Q235 | 盛财 | 3860 | - | - |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 3690 | - | - |
槽钢 | 18# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 20# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞兴 | 3690 | - | - |
槽钢 | 25# | Q235 | 江天 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3690 | - | 无货 |
槽钢 | 25# | Q235 | 欧联 | 3690 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 津西 | 3680 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235B | 宝得 | 4000 | - | 无货 |
工字钢 | 18# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐城 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 津西 | 3700 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235B | 宝得 | 3950 | - | 无货 |
工字钢 | 20# | Q235 | 荣泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 鼎金 | 3670 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 弘泰 | 3670 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 津西 | 3780 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 荣泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 22# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 22# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 25# | Q235 | 弘泰 | 3730 | - | 货少 |
工字钢 | 28# | Q235 | 津西 | 3750 | - | - |
工字钢 | 28# | Q235 | 鼎金 | 3730 | - | - |
工字钢 | 32# | Q235 | 津西 | 3730 | - | - |
工字钢 | 36# | Q235 | 津西 | 3770 | - | - |
工字钢 | 45# | Q235 | 津西 | 3810 | - | - |
工字钢 | 56# | Q235 | 津西 | 3870 | - | - |
适用范围
裕馗供应链管理有限公司(郴州分公司)专业研究、开发及生产 成都槽钢批发公司,本公司具有专业的技术研究人员和实力雄厚的研发设备。技术力量雄厚,检测手段完备,拥有整齐的生产的设备。 本公司的服务宗旨是:以质量求生存、信誉是保证。诚信待人,灵活经营、高质低价, 讲究效率。欢迎广大新老客户前来选购!
为什么选择我们
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4130 | +50 | 过磅 |
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 唐山正丰 | 4160 | +50 | 过磅 |
角钢 | 140*140*14 | Q235B | 鞍山宝得 | 4120 | - | - |
角钢 | 160*160*16 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
角钢 | 180*180*18 | Q235B | 鞍山宝得 | 3960 | - | - |
槽钢 | 10# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 唐山鑫杭 | 4070 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4100 | - | 货少 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4060 | - | - |
槽钢 | 36# | Q235 | 鞍山宝得 | 3980 | - | - |
工字钢 | 14# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 16# | Q235B | 鞍山宝得 | 4170 | - | 货少 |
工字钢 | 18# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 18# | Q235 | 鞍山宝得 | 4100 | - | - |
工字钢 | 20# | Q235 | 唐山荣泰 | 4070 | - | 过磅 |
工字钢 | 20# | Q235 | 鞍山宝得 | 4040 | - | - |
工字钢 | 25# | Q235B | 鞍山宝得 | 4010 | - | 货少 |